Christine Drazan
Republican · Committee 19050 · Friends of Christine Drazan
4,323 records · $8,723,897.33 total
| Date | Contributor | Amount | Contributor type | Detail | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Douglas RosenburgGrants Pass, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-07 | John MetschanNeskowin, OR | $52.05 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-05 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $75.00 | Unknown | — | Cash Contribution |
| 2026-06-05 | Noel A MooreCentral Point, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $602.21 | Unknown | — | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Brent HutchingsPortland, OR | $10,000.00 | Individual | Chief Executive Officer · North River Boats | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Robert ChaseBeaverton, OR | $5.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Bob StringhamBend, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Denise WagnerPortland, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | William StankovicBend, OR | $10.00 | Individual | Automotive Test Systems Developer · AB Dynamics LLC | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Robin EklundKlamath Falls, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Jorge MaciasWest Linn, OR | $50.00 | Individual | Engineer · AW Engineering | Cash Contribution |
| 2026-06-04 | Elsa DuranteWest Linn, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Friends of Shelly Boshart Davis (19151)Albany, OR | $95.96 | Political Committee | — | In-Kind Contribution |
| 2026-06-03 | Milton Moran, Jr.Sweet Home, OR | $104.10 | Individual | President · Cascade Timber Consulting | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | John CochranTigard, OR | $250.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Cheri FreyBend, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Raymond MackNew Braunfels, TX | $500.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Kenneth BarnesPortland, OR | $26.03 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Bob StringhamBend, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Glenn KalnasyBend, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $180.00 | Unknown | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Cheryl DeanMyrtle Creek, OR | $500.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Columbia County Republican Central Committee (298)Deer Island, OR | $1,000.00 | Political Party Committee | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | B & G Logging and Construction LLCPhilomath, OR | $5,000.00 | Business Entity | — | Cash Contribution |
| 2026-06-03 | Bradford PostonWashington, DC | $200.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Miscellaneous Cash Contributions $100 and under | $3,929.37 | Unknown | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Paul WendlickPortland, OR | $25.00 | Individual | President · ISSPRO Inc. | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Paul SeidelCornville, AZ | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Rocky LevelSalem, OR | $26.03 | Individual | Controller · West Salem Machinery | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Doug KratzerMulino, OR | $52.05 | Individual | Engineer · Peco | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Doug KratzerMulino, OR | $52.05 | Individual | Engineer · Peco | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Steve WeaserPortland, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Gail LaMontagnePortland, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Michael (Mike) MooneyHubbard, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Joseph EskewOregon City, OR | $100.00 | Individual | Engineer · Clackamas River Water | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Ed HigginsAumsville, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Tami KeepOregon City, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Paul RussellWarren, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Alvin DammSalem, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Alan DayAurora, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | William StankovicBend, OR | $25.00 | Individual | Automotive Test Systems Developer · AB Dynamics LLC | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | William SkellengerPortland, OR | $150.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Jeff HerscovitzScappoose, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Henry WeldonPortland, OR | $52.05 | Individual | Financial Advisor | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Gary SchweitzerCreswell, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Neil RipschBend, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Ron CozadBend, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Denise WagnerPortland, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Ann RayBeaverton, OR | $10.00 | Individual | Registered Nurse · Genex Services | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Jeff BengeWest Linn, OR | $1,000.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Garry SmithStayton, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Wayne HollandBend, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Rebecca (Becky) BergerPortland, OR | $500.00 | Individual | Owner/Framer · Berger International | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Alan BenwayBrookings, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Gary CalvinSalem, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Brad YoungHillsboro, OR | $100.00 | Individual | Entrepreneur - Young Enterprises | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Ethel KnowlesDrain, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Thomas WalkerEstacada, OR | $10.00 | Individual | Police Officer · Estacada Police Department | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Rod BoucherWilsonville, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Joseph (Joe) BrueschMedford, OR | $26.03 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Donald CrumBend, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Bill KikHermiston, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Kristin DownsCanby, OR | $50.00 | Individual | Remediation Tech Company Owner · Advanced Remediation Technologies | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Daniel MartinBeaverton, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Benjamin JamesCorvallis, OR | $100.00 | Individual | General Contractor · James Construction | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Linda BeggsTurner, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Allen AmabiscaHillsboro, OR | $260.25 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Scott ZagarinoHood River, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Rita LindellKuna, ID | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Steve MalanyPortland, OR | $500.00 | Individual | Resource Executive · MHA Resource | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Gerda SchiffererTurner, OR | $25.00 | Individual | Farmer | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Arthur (Art) CastroGrants Pass, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | James TottenSt. Paul, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Delight WalkerSalem, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Daniel MoncriefJoseph, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Linda TaskerAurora, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Tammy BrownChristmas Valley, OR | $50.00 | Individual | Construction Supply Company Owner · High Dester Truss, LLC | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Charles StinsonCanby, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Linda BeggsTurner, OR | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Ken PeakeEugene, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Gwen NilesCottage Grove, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Ronald E CleysPortland, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Roger PetersonBend, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Tony NovaAlbany, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Lora HechtWest Linn, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Richard VolkerAlbany, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Paul SeidelCornville, AZ | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Kamela DavisCanby, OR | $25.00 | Individual | Executive Assistant · Canby School District | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Craig HublerPortland, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Paul SeidelCornville, AZ | $10.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Donna SoderbergHillsboro, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Grant McAllisterTroutdale, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Debbie RadieIrrigon, OR | $100.00 | Individual | Vice President of Operations · Boardman Foods | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Susan TedischAlbany, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Bill ShaverDamascus, OR | $100.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Jon FryEugene, OR | $50.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Julia MarroccoPortland, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Eric HofeldMadras, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
| 2026-06-02 | Clint McKenizeMyrtle Creek, OR | $25.00 | Individual | — | Cash Contribution |
Every recorded transaction, amendments collapsed to their current version. Refunds and bounced checks are stored separately and are not listed here; they are netted out of the summary total. Source: ORESTAR. Not an official record.