Christine Drazan
Republican · Committee 19050 · Friends of Christine Drazan
2,043 records · $14,114,804.68 total
| Date | Payee | Amount | Purpose | Detail | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | WinRedArlington, VA | $102.54 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-10 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $37.67 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-10-09 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $15.15 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-10-08 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $2.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-10-08 | WinRedArlington, VA | $0.99 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-08 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $17.95 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-10-08 | Alaska AirlinesSeaTac, WA | $35.00 | Travel | Airline Fees | Cash Expenditure |
| 2025-10-07 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $4.25 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-10-06 | Hampton Inn & SuitesRoseburg, OR | $181.62 | Travel | Hotel | Cash Expenditure |
| 2025-10-06 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $40.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-10-04 | Miscellaneous Personal Expenditures $100 and under | $24.99 | Uncoded | — | Personal Expenditure for Reimbursement |
| 2025-10-04 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $1.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-10-04 | WinRedArlington, VA | $0.59 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-04 | Lori PiercyRainier, OR | $661.90 | Uncoded | C&E Reporting | Cash Expenditure |
| 2025-10-03 | WinRedArlington, VA | $15.98 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-02 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $33.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-10-02 | WinRedArlington, VA | $13.01 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-02 | Audrey TraaenCanby, OR | $210.00 | Staff & consultants | Management Services | Cash Expenditure |
| 2025-10-01 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $2.50 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-01 | WinRedArlington, VA | $0.99 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-01 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $88.57 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-10-01 | WinRedArlington, VA | $34.90 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-10-01 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $9.99 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-10-01 | Google LLCMountain View, OR | $50.40 | Advertising | Online and Social Media Advertising | Cash Expenditure |
| 2025-09-29 | Alaska AirlinesSeaTac, WA | $997.96 | Travel | Airfare | Cash Expenditure |
| 2025-09-29 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $5.60 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-09-29 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $0.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-09-29 | WinRedArlington, VA | $1.23 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-27 | DropboxSan Francisco, CA | $119.88 | Uncoded | Online storage software | Cash Expenditure |
| 2025-09-26 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $22.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-09-26 | WinRedArlington, VA | $8.88 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-24 | MailchimpAtlanta, GA | $26.50 | Advertising | Online and Social Media Advertising | Cash Expenditure |
| 2025-09-23 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $35.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-09-23 | WinRedArlington, VA | $53.19 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-22 | WinRedArlington, VA | $10.00 | Uncoded | Merchandise Fees | Cash Expenditure |
| 2025-09-22 | WinRedArlington, VA | $1.62 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-21 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.00 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-09-19 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $11.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-09-19 | WinRedArlington, VA | $4.33 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-17 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $16.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-09-17 | WinRedArlington, VA | $6.32 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-16 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $722.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-09-16 | WinRedArlington, VA | $285.30 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-13 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.13 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-09-12 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $1,498.62 | Advertising | Online and Social Media Advertising | Cash Expenditure |
| 2025-09-11 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $30.54 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-09-04 | Oregon City Business AllianceOregon City, OR | $195.00 | Uncoded | Membership Dues | Cash Expenditure |
| 2025-09-03 | Lori PiercyRainier, OR | $726.00 | Uncoded | C&E Reporting | Cash Expenditure |
| 2025-09-01 | WinRedArlington, VA | $0.39 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-09-01 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $9.99 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-09-01 | Google LLCMountain View, OR | $50.40 | Advertising | Online and Social Media Advertising | Cash Expenditure |
| 2025-08-29 | Lynn Howlett PhotographySalem, OR | $250.00 | Uncoded | Photography | Cash Expenditure |
| 2025-08-29 | Pendleton Round-UpPendleton, OR | $110.18 | Uncoded | Event Tickets | Cash Expenditure |
| 2025-08-28 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $133.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-28 | WinRedArlington, VA | $52.61 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-27 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $279.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-27 | WinRedArlington, VA | $110.16 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-27 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $12.00 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-26 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $16.27 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-25 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $4.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-25 | WinRedArlington, VA | $1.77 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-24 | MailchimpAtlanta, GA | $26.50 | Uncoded | Email Lists | Cash Expenditure |
| 2025-08-21 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.00 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-21 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $2,044.30 | Advertising | Online and Social Media Advertising | Cash Expenditure |
| 2025-08-20 | Hyatt Place Portland AirportRenton, WA | $316.26 | Travel | Hotel | Cash Expenditure |
| 2025-08-20 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $2.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-20 | WinRedArlington, VA | $0.99 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-19 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $22.08 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-18 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $43.40 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-18 | WinRedArlington, VA | $17.30 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-12 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $1.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-12 | WinRedArlington, VA | $0.39 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-11 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $7.45 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-11 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $8.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-11 | WinRedArlington, VA | $3.16 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-08 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $28.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-08 | WinRedArlington, VA | $11.26 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-08 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.75 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-07 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $23.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-07 | WinRedArlington, VA | $9.08 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-07 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $75.35 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-06 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $50.94 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-06 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $36.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-06 | WinRedArlington, VA | $14.40 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-05 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $8.35 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-05 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $1.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-05 | WinRedArlington, VA | $0.39 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-04 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $6.90 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-04 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $7.60 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-04 | WinRedArlington, VA | $3.00 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-03 | Lori PiercyRainier, OR | $770.00 | Uncoded | C&E Reporting | Cash Expenditure |
| 2025-08-01 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $56.50 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-08-01 | WinRedArlington, VA | $22.30 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-08-01 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $11.50 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-08-01 | Google LLCMountain View, OR | $48.53 | Advertising | Online and Social Media Advertising | Cash Expenditure |
| 2025-07-31 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $155.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-07-31 | WinRedArlington, VA | $61.15 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
| 2025-07-31 | Miscellaneous Cash Expenditures $100 and under | $9.99 | Uncoded | — | Cash Expenditure |
| 2025-07-30 | Orion Digital Media LLCBaton Rouge, LA | $10.00 | Uncoded | List Fees | Cash Expenditure |
| 2025-07-30 | WinRedArlington, VA | $3.94 | Uncoded | Credit card processing fee | Cash Expenditure |
Every recorded transaction, amendments collapsed to their current version. Includes reimbursable personal expenditures, which the summary page's spending total deliberately excludes to avoid counting a reimbursed dollar twice — the Type column marks them. Source: ORESTAR. Not an official record.